Infos sur les matchs et les équipes
Le score et les infos sur les derniers jeux de Boston Terriers (Femmes) contre New Hampshire Wildcats (Women):
- [Boston Terriers (Femmes) - New Hampshire Wildcats (Women) (17.08.2025 | 17 Aoû 2025 | 17/08/2025) 3:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- [New Hampshire Wildcats (Women) - Boston Terriers (Femmes) (08.09.2024 | 08 Sep 2024 | 08/09/2024) 1:0 NCAA Femmes, Saison régulière
Derniers matchs joués par les équipes:
Boston Terriers (Femmes)
- Boston Terriers (Femmes) - Army Black Knights (Women) (09.11.2025 | 09 Nov 2025 | 09/11/2025) 2:3 NCAA Femmes, Saison régulière
- Boston Terriers (Femmes) - Lafayette Leopards (Femmes) (06.11.2025 | 06 Nov 2025 | 06/11/2025) 4:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Boston Terriers (Femmes) - Colgate Raiders (Femmes) (29.10.2025 | 29 Oct 2025 | 29/10/2025) 1:0 NCAA Femmes, Saison régulière
- Lehigh Mountain Hawks (Femmes) - Boston Terriers (Femmes) (25.10.2025 | 25 Oct 2025 | 25/10/2025) 0:4 NCAA Femmes, Saison régulière
- Boston Terriers (Femmes) - American Eagles (Femmes) (18.10.2025 | 18 Oct 2025 | 18/10/2025) 6:0 NCAA Femmes, Saison régulière
New Hampshire Wildcats (Women)
- University of Maine (Women) - New Hampshire Wildcats (Women) (02.11.2025 | 02 Nov 2025 | 02/11/2025) 2:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- University of Maine (Women) - New Hampshire Wildcats (Women) (30.10.2025 | 30 Oct 2025 | 30/10/2025) 2:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- New Hampshire Wildcats (Women) - Umbc Retrievers (Women) (26.10.2025 | 26 Oct 2025 | 26/10/2025) 1:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- New Hampshire Wildcats (Women) - Binghamton Bearcats (Femmes) (19.10.2025 | 19 Oct 2025 | 19/10/2025) 1:1 NCAA Femmes, Saison régulière
- Bryant University (Women) - New Hampshire Wildcats (Women) (16.10.2025 | 16 Oct 2025 | 16/10/2025) 0:0 NCAA Femmes, Saison régulière
Le score d’aujourd’hui de Boston Terriers (Femmes) contre New Hampshire Wildcats (Women), 17.08.2025, et les statistiques complètes du match seront disponibles sur fscore.tn sur n'importe quel dispositif sans inscription.